Kami menyediakan server dedicated yang stabil dengan kecepatan tinggi dan ruang hardisk yang lebih besar, untuk keperluan aplikasi SmartGIS PBB-P2, database dan penyimpanan data peta. Layanan ini cocok jika data yang dimiliki sudah membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dengan kecepatan akses yang maksimal.
Kami menyediakan paket dengan server dedicated untuk mendukung pelayanan sistem yang lebih optimal dengan harga kompetitif.
|
BASIC
Harga berikut untuk layanan 12 bulan, hemat hingga 7,798,978 (10%).
CALL
|
ADVANCE
Harga berikut untuk layanan 12 bulan, hemat hingga 15,635,491 (15%).
CALL
|
BEST
PROFESSIONAL
Harga berikut untuk layanan 12 bulan, hemat hingga 28,689,053 (20%).
CALL
|
|
|---|---|---|---|
| Spesifikasi Server | |||
| Kapasitas HDD | 2 x 1 TB | 2 x 2 TB | 2 x 2 TB |
| RAM | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Processor | Single Xeon E3 | Single Xeon E3 | Single Xeon E5 |
| Jumlah Akun User | 20 User | 50 User | 100 User |
| Support System | 06:00 AM - 21:00 PM | 06:00 AM - 21:00 PM | 06:00 AM - 21:00 PM |
| Setup & Installasi Server | 1 x 24 jam | 1 x 24 jam | 1 x 24 jam |
| Modul Aplikasi | |||
| Modul Admin & Manajemen User | |||
| Modul Ubah Password | |||
| Modul Manajemen Layer Peta | |||
| Modul Pengaturan Aplikasi | |||
| Modul Upload SHP | |||
| Modul Basemap | |||
| Modul Informasi Objek | |||
| Module Layer Switcher | |||
| Modul Tematik Jenis Tanah | |||
| Modul Tematik Kelas Tanah | |||
| Modul Tematik Jenis Bangunan | |||
| Modul Tematik Kelas Bangunan | |||
| Modul Tematik NJOP | |||
| Modul Tematik Ketetapan Buku | |||
| Modul Tematik Nilai Individu | |||
| Modul Tematik ZNT Bumi | |||
| Modul Tematik Status Pembayaran | |||
| Modul Table Feature By Extent | |||
| Modul Pencarian Objek Pajak | |||
| Modul Pengukur Jarak & Luas | |||
| Modul Grid Gratikul Geografi & UTM | |||
| Modul Navigasi (Zoom, Extent, dll) | |||
| Modul 3D Map View | |||
| Modul Editing Geometry | |||
| Modul Pecah Bidang | |||
| Modul Gabung Bidang | |||
| Modul Google StreetView | |||
| Migrasi Data Spasial Ke SmartGIS | |||
| Layout & Cetak Peta | |||
| Sinkronisasi Peta & Database SISMIOP | |||
| Dashboard & Heatmap Pembayaran | |||
| Mulai Sekarang | Mulai Sekarang | Mulai Sekarang | |
Besarnya data dan tingginya frequensi akses terhadap aplikasi, tentu harus didukung dengan hardware yang cukup. Maka dedicated server merupakan solusinya untuk menangani kebutuhan Anda tersebut. Berikut ada beberapa Q&A mengenai Dedicated Server :